Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je eden od vodilnih dobaviteljev in izvoznikov 2026 leapmotor d19 suv – 300 kw, 720 km cltc dosega na Kitajskem. Z dostopom do kitajske avtomobilske dobavne verige kupcem pomagamo najti ustrezna vozila in upravljati izvozni proces s Kitajske na njihove trge. Dobrodošli pri veleprodajni prodaji vrhunskih kitajskih avtomobilov po konkurenčnih cenah iz Kitajske!
2026 Leapmotor D19 je-novi energetski SUV v polni velikosti, zasnovan za čezmorske distributerje, uvoznike, trgovce in flotne kupce, ki iščejo prostorno vrhunsko vozilo s prilagodljivimi možnostmi pogona. D19, ki je na voljo v čisto-električni različici in-različici s podaljšanim dosegom, ponuja do 720 km električnega dosega CLTC ali do 1300 km kombiniranega dosega s 6- ali 7-sedežnimi postavitvami in inteligentnimi konfiguracijami štirikolesnega pogona. Njegova velika 5.252 mm karoserija in 3.110 mm medosna razdalja zagotavljata veliko prostora v kabini in prtljažniku za družinske, direktorske in potniške storitve.
Auto Exporter podpira čezmorske kupce z nabavo D19, izbiro opreme in usklajevanjem izvoza. Pomagamo vam lahko prilagoditi vozilo vašemu trgu glede na pogonski sklop, kapaciteto baterije, razporeditev sedežev, konfiguracijo krmiljenja in potrebno opremo. Na voljo so tudi množična nabava, potrditev konfiguracije, izvozna dokumentacija in koordinacija pošiljanja. Pošljite nam svojo ciljno državo, zahtevano količino in želeno različico D19, da prejmemo ustrezno izbiro vozila in ponudbo.
2026 Leapmotor D19 Modeli in popolne specifikacije
| Specifikacija | REEV 400 6-Sedež | REEV 500 6-Sedež | REEV 500 7-Sedež | BEV 620 6-Sedež | BEV 720 6-Sedež | BEV 720 7-Sedež | BEV 680 3-Motor Performance 6-sedežnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelno leto | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Trim | 400 Premium | 500 vodilni | 500 vodilni | 620 vodilni | 720 vodilni | 720 vodilni | 680 Uspešnost |
| Vrsta energije | REEV | REEV | REEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Sedenje | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Vrsta pogona | Dvojni-motor AWD | Dvojni-motor AWD | Dvojni-motor AWD | Dvojni-motor AWD | Dvojni-motor AWD | Dvojni-motor AWD | Tri{0}}motor AWD |
| Moč motorja | 300 kW | 300 kW | 300 kW | 410 kW | 410 kW | 410 kW | 540 kW |
| Navor motorja | 525 Nm | 525 Nm | 525 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 745 Nm |
| Izhod motorja | 408 KM | 408 KM | 408 KM | 558 KM | 558 KM | 558 KM | 734 KM |
| Število motorjev | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kapaciteta baterije | 63,7 kWh | 80,3 kWh | 80,3 kWh | 99,6 kWh | 115 kWh | 115 kWh | 115 kWh |
| Vrsta baterije | Litijeva baterija | Litijeva baterija | Litijeva baterija | Litijeva baterija | CATL baterija | CATL baterija | CATL baterija |
| Hlajenje baterije | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje |
| Pure Electric Range (CLTC) | 400 km | 500 km | 500 km | 620 km | 720 km | 720 km | 680 km |
| REEV Pure Electric Range (WLTC) | 285 km | 370 km | 370 km | - | - | - | - |
| Kombinirano območje REEV (CLTC) | 1.300 km | 1.180 km | 1.180 km | - | - | - | - |
| Platforma za polnjenje | 800 V | 800 V | 800 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| DC hitro polnjenje | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Hiter čas polnjenja | 15 min* | 15 min* | 15 min* | 15 min* | 15 min* | 15 min* | 15 min* |
| Dimenzije vozila | 5.252×1.995×1.800 mm | 5.252×1.995×1.780 mm | 5.252×1.995×1.780 mm | 5.252×1.995×1.780 mm | 5.252×1.995×1.780 mm | 5.252×1.995×1.780 mm | 5.252×1.995×1.780 mm |
| Medosna razdalja | 3.110 mm | 3.110 mm | 3.110 mm | 3.110 mm | 3.110 mm | 3.110 mm | 3.110 mm |
| Sprednja/zadnja gosenica | 1.697 / 1.711 mm | 1.697 / 1.711 mm | 1.697 / 1.711 mm | 1.697 / 1.711 mm | 1.697 / 1.711 mm | 1.697 / 1.711 mm | 1.697 / 1.711 mm |
| Oddaljenost od tal | 203 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm |
| Teža praznega vozila | 2.635 kg | 2.740 kg | 2.770 kg | 2.730 kg | 2.730 kg | 2.760 kg | 2.780 kg |
| Največja GVW | 3.340 kg | 3.340 kg | 3.340 kg | 3.340 kg | 3.340 kg | 3.340 kg | 3.340 kg |
| 0–100 km/h | 6.0 s | 6.0 s | 6.0 s | 4.9 s | 4.93 s | 4.93 s | 3.94 s |
| Največja hitrost | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Tovorna zmogljivost | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L |
| Rezervoar za gorivo | 52 L | 40 L | 40 L | - | - | - | - |
| Poraba goriva WLTC | 6,6 L/100 km | 6,7 L/100 km | 6,7 L/100 km | - | - | - | - |
| Prenos | Enojna-hitrost EV | Enojna-hitrost EV | Enojna-hitrost EV | Enojna-hitrost EV | Enojna-hitrost EV | Enojna-hitrost EV | Enojna-hitrost EV |
| Vzmetenje | Zračno vzmetenje | Zračno vzmetenje | Zračno vzmetenje | Zračno vzmetenje | Zračno vzmetenje | Zračno vzmetenje | Zračno vzmetenje |
| Sprednje vzmetenje | Dvojna-Wishbone | Dvojna-Wishbone | Dvojna-Wishbone | Dvojna-Wishbone | Dvojna-Wishbone | Dvojna-Wishbone | Dvojna-Wishbone |
| Zadnje vzmetenje | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav |
| Krmiljenje | Električni servo volan | Električni servo volan | Električni servo volan | Električni servo volan | Električni servo volan | Električni servo volan | Električni servo volan |
| Zavorni sistem | Štiri{0}}kolesni disk | Štiri{0}}kolesni disk | Štiri{0}}kolesni disk | Štiri{0}}kolesni disk | Štiri{0}}kolesni disk | Štiri{0}}kolesni disk | Štiri{0}}kolesni disk |
| Vmesnik za polnjenje | Levo zadaj | Levo zadaj | Levo zadaj | Levo zadaj | Levo zadaj | Levo zadaj | Levo zadaj |
| Zunanja razelektritev | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Inteligentna vožnja | Napredni ADAS | Napredni ADAS | Napredni ADAS | Napredni ADAS | Napredni ADAS | Napredni ADAS | Napredni ADAS |
| LiDAR | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo |
| HUD | AR{0}}HUD | AR{0}}HUD | AR{0}}HUD | AR{0}}HUD | AR{0}}HUD | AR{0}}HUD | AR{0}}HUD |
| 360 stopinj / prozorno ohišje | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno |
| OTA | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno |
| Zračne blazine | Sprednja / stranska / zavesa | Sprednja / stranska / zavesa | Sprednja / stranska / zavesa | Sprednja / stranska / zavesa | Sprednja / stranska / zavesa | Sprednja / stranska / zavesa | Sprednja / stranska / zavesa |
Priljubljena oznake: 2026 leapmotor d19 suv – 300 kw, 720 km cltc range, Kitajska 2026 leapmotor d19 suv – 300 kw, 720 km cltc range dobavitelji, izvoznik

