Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je eden vodilnih dobaviteljev in izvoznikov električnega terenca 2026 aion n60 – 610 km cltc dosega, 165 kw, 205 n·m, naprej, 5 sedežev na Kitajskem. Z dostopom do kitajske avtomobilske dobavne verige kupcem pomagamo najti ustrezna vozila in upravljati izvozni proces s Kitajske na njihove trge. Dobrodošli pri veleprodajni prodaji vrhunskih kitajskih avtomobilov po konkurenčnih cenah iz Kitajske!
2026 AION N60 je kompaktni električni SUV, zasnovan za čezmorske kupce, ki iščejo praktično kombinacijo dosega, zmogljivosti in sodobne tehnologije EV. Na voljo v različicah CLTC za 410 km, 510 km in 610 km omogoča distributerjem in kupcem voznih parkov prilagodljivost pri izbiri konfiguracije, ki najbolje ustreza njihovemu lokalnemu trgu in ciljnemu cenovnemu razredu. Vse različice uporabljajo 165 kW elektromotor z 205 N·m navora in sprednji-pogon, medtem ko se zmogljivost baterije giblje od 45,6 kWh do 69,8 kWh.
Za uvoznike in distributerje vozil ponuja AION N60 jasno strukturo izdelkov, ki olajša nabavo v razsutem stanju. Čas njegovega 30–80 % hitrega polnjenja je približno 23 minut, vse različice pa uporabljajo baterijsko tehnologijo LFP. Z medosno razdaljo 2775 mm in pet-sedežno SUV je primeren za vsakodnevno potniško uporabo in različne čezmorske trge. Pomagamo vam lahko pri nabavi vozil na Kitajskem, izbiri konfiguracije, izvozni ponudbi in nakupu v razsutem stanju. Kontaktirajte nas z zahtevano količino, ciljnim trgom in želeno različico ponudbe za prilagojeno ponudbo.
2026 AION N60 - Complete China-Spec Parametri modela
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Vrsta vozila | Električni SUV | Električni SUV | Električni SUV |
| Vrsta energije | BEV | BEV | BEV |
| Vrsta pogona | FWD | FWD | FWD |
| Vrsta motorja | Sinhroni motor s trajnim magnetom | Sinhroni motor s trajnim magnetom | Sinhroni motor s trajnim magnetom |
| Motorna tehnologija | Motor iz amorfne zlitine | Motor iz amorfne zlitine | Motor iz amorfne zlitine |
| Največja moč motorja | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Največja moč motorja | 224 KM | 224 KM | 224 KM |
| Največji navor motorja | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Vrsta baterije | Baterija nabojnika / LFP | Baterija nabojnika / LFP | Baterija nabojnika / LFP |
| Kapaciteta baterije | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69,753 kWh |
| Razpon CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| Poraba energije CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Hitro polnjenje | 30–80 % približno . 23 min | 30–80 % približno . 23 min | 30–80 % približno . 23 min |
| Vozilo do-tovora (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Tekočinsko{0}}hlajena baterija | ja | ja | ja |
| Ogrevanje pri nizki-temperaturi baterije | ja | ja | ja |
| Varnostni sistem baterije | ja | ja | ja |
| Zaščita pred-izklopom-visoke napetosti | ja | ja | ja |
| Dolžina telesa | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Širina telesa | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Telesna višina | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| Medosna razdalja | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Velikost pnevmatike | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Aluminijasta platišča | ja | ja | ja |
| Sprednje vzmetenje | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen |
| Zadnje vzmetenje | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav |
| Sprednje zavore | Disk | Disk | Disk |
| Zadnje zavore | Disk | Disk | Disk |
| Kapaciteta sedežev | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standardno | Standardno | Standardno |
| 4D milimetrski-radar | Standardno | Standardno | Standardno |
| Sistem ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Osrednji zaslon | 15,6-palčni 2,5K | 15,6-palčni 2,5K | 15,6-palčni 2,5K |
| Digitalna instrumentna plošča | 8,88-palčni | 8,88-palčni | 8,88-palčni |
| Infotainment sistem | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistem pametne kabine | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Povezljivost avtomobila | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | enako | enako |
| Brezžično polnjenje | 50 W | 50 W | 50 W |
| Posodobitve OTA | ja | ja | ja |
| Daljinsko upravljanje vozila | ja | ja | ja |
| Panoramska streha | ja | ja | ja |
| Električni senčnik | ja | ja | ja |
| LED žarometi | ja | ja | ja |
| Samodejni žarometi | ja | ja | ja |
| Inteligentni dolgi luči | IHBC | IHBC | IHBC |
| Električno zložljiva ogledala | ja | ja | ja |
| Ogrevana stranska ogledala | ja | ja | ja |
| 360 stopinj / strojna oprema za inteligentno vožnjo | Standardni sistem LiDAR | Standardni sistem LiDAR | Standardni sistem LiDAR |
| Avdio s 6 zvočniki | Standardno | Standardno | Standardno |
| Avdio z 11 zvočniki | Neobvezno | Neobvezno | Neobvezno |
| Dashcam | ja | ja | ja |
| Sentinel način | ja | ja | ja |
| Wi-Fi za vozilo | ja | ja | ja |
| 6 kW Zunanja razelektritev | ja | ja | ja |
| 12V vtičnica | ja | ja | ja |
| Sprednji tip-A USB | ja | ja | ja |
| Sprednji tip-C USB | ja | ja | ja |
| Zadnji tip-A USB | ja | ja | ja |
| Vstop brez ključa | ja | ja | ja |
| Bluetooth digitalni ključ | ja | ja | ja |
| Električna zadnja vrata | ja | ja | ja |
| Inteligentni glasovni nadzor | ja | ja | ja |
| Prepoznavanje obraza | ja | ja | ja |
| Pametna ambientalna osvetlitev | ja | ja | ja |
| Ogrevanje prednjih sedežev | ja | ja | ja |
| Prezračevanje prednjih sedežev | ja | ja | ja |
| Masaža prednjih sedežev | ja | ja | ja |
| Seat Memory | ja | ja | ja |
| Razpoložljive zunanje barve | 7 možnosti | 7 možnosti | 7 možnosti |
| Razpoložljive notranje barve | 3 možnosti | 3 možnosti | 3 možnosti |
Priljubljena oznake: Električni terenec 2026 aion n60 – 610 km dosega cltc, 165 kw, 205 n·m, naprej, 5 sedežev, Kitajska 2026 električni terenec aion n60 – doseg 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, naprej, 5 sedežev dobavitelji, izvoznik

