Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je eden vodilnih dobaviteljev in izvoznikov električnih tovornih vozil dongfeng kinland kr, 4×2/8×4, 310–400 kwh lfp baterije, do 450 kw na Kitajskem. Z dostopom do kitajske avtomobilske dobavne verige kupcem pomagamo najti ustrezna vozila in upravljati izvozni proces s Kitajske na njihove trge. Dobrodošli pri veleprodajni prodaji vrhunskih kitajskih avtomobilov po konkurenčnih cenah iz Kitajske!
Električni tovorni tovornjak Dongfeng Kinland KR je zasnovan za komercialno logistiko, regionalno distribucijo in težke-tovorne operacije s konfiguracijama 4×2 in 8×4 ter možnostmi baterije od 310 kWh do 400 kWh. Izbrani modeli zagotavljajo do 450 kW konične električne moči in podpirajo različne konfiguracije-nadgradnje za logistiko in specializirane transportne potrebe.
Za čezmorske distributerje, uvoznike in kupce voznih parkov ponuja Dragon Fist več kot samo nabavo vozil. Kupcem pomagamo izbrati ustrezno konfiguracijo Dongfeng KR glede na tovor, zahteve-nadgradnje, pogoje delovanja in ciljne{2}}tržne predpise, nato koordiniramo nabavo vozil, izvozno dokumentacijo in mednarodno pošiljanje. Kupci lahko zahtevajo določeno konfiguracijo ali količino voznega parka in prejmejo rešitev za pridobivanje na podlagi njihovih dejanskih potreb.
Popolna angleška specifikacijska tabela
| Specifikacija | KR 4×2 6.8m Škatla EV 310 kWh | KR PLUS 4×2 9.75m Škatla EV 348 kWh | KR 8×4 Škatla EV 352 kWh | KR PLUS 8×4 Škatla EV 400 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Znamka | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| serija | Kinland KR | Kinland KR PLUS | Kinland KR | Kinland KR PLUS |
| Vrsta vozila | Električno srednje{0}}tovorno vozilo | Električno srednje{0}}tovorno vozilo | Električno težko{0}}tovorno vozilo | Električno težko{0}}tovorno vozilo |
| Tip telesa | Box Cargo Truck | Box Cargo Truck | Box Cargo Truck | Box Cargo Truck |
| Konfiguracija pogona | 4×2 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
| Model / Koda objave | DFH5180XXYEEV13 | DFH5180XXYEEV15 | Ni javno določeno | DFH5310XXYEBEV1 |
| Kapaciteta baterije | 310 kWh | 348 kWh | 352 kWh | 400 kWh |
| Vrsta baterije | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Dobavitelj baterij | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Vrsta motorja | Sinhroni motor s trajnim-magnetom | Sinhroni motor s trajnim-magnetom | Sinhroni motor s trajnim-magnetom | Sinhroni motor s trajnim-magnetom |
| Nazivna moč motorja | 150 kW | 150 kW | 270 kW | Ni javno določeno |
| Največja moč motorja | 252 kW | 252 kW | 450 kW | 450 kW |
| Električna pogonska os | Green Control STEA39000 | STEA39000 | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Navor motorja | 260 N·m* | 260 N·m* | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Celotna dolžina | 9.050 mm | 12.000 mm | 10.335 mm | Ni javno določeno |
| Skupna širina | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.515 mm | Ni javno določeno |
| Skupna višina | 4.000 mm | 3.960 mm | 3.780 mm | Ni javno določeno |
| Medosna razdalja | 5.000 mm | 7.150 mm | 1,850 + 3,650 + 1,350 mm | 1,850 + 4,500 + 1,350 mm |
| GVW | 18.000 kg | 18.000 kg | 31.000 kg | 31.000 kg |
| Teža praznega vozila | 9.500 kg | 10.500 kg | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Nazivna nosilnost | 8.370 kg | 7.370 kg | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Največja hitrost | 89 km/h | 89 km/h | 89 km/h | 89 km/h |
| Dolžina tovornega telesa | 6.800 mm | 9.750 mm | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Širina prtljažnika | 2.450 mm | 2.450 mm | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Višina karoserije | 2.600 mm | 2.600 mm | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Kabina | D560e Spalna kabina z ravno{1}}streho | Spalna kabina z visoko-streho | Spalna kabina | Spalna kabina z visoko-streho |
| Širina kabine | 2.200 mm | 2.200 mm | Ni javno določeno | Ni javno določeno |
| Sedeži | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Postavitev kabine | Ležalnik/vrsta---in pol | Ležalnik/vrsta---in pol | Ležalnik/vrsta---in pol | Ležalnik/vrsta---in pol |
| Velikost pnevmatike | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Število pnevmatik | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Zavorni sistem | Zračna zavora | Zračna zavora | Zračna zavora | Zračna zavora |
| Zmogljivost sprednje osi | 6.500 kg | 6.500 kg | 6.500 kg | Ni javno določeno |
| Zmogljivost zadnje osi | 11.500 kg | 11.500 kg | 18.000 kg | Ni javno določeno |
| Klimatska naprava | Priročnik | Priročnik | Priročnik | Priročnik |
| Lokacija proizvodnje | Shiyan, Hubei, Kitajska | Shiyan, Hubei, Kitajska | Shiyan, Hubei, Kitajska | Shiyan, Hubei, Kitajska |
| Aplikacija | Regionalna logistika / distribucija | Ekspresna/Logistika-na dolge razdalje | Težki tovor | Kmetijski/razsuti tovor/prevoz živine |
Priljubljena oznake: dongfeng kinland kr električni tovorni tovornjak, 4×2/8×4, 310–400 kwh lfp baterija, do 450 kw, Kitajska dongfeng kinland kr električni tovorni tovornjak, 4×2/8×4, 310–400 kwh lfp baterija, do 450 kw dobavitelji, izvoznik

