Hongkong Dragon Fist Trade Services Limited je eden vodilnih dobaviteljev in izvoznikov novega energetskega terenca nissan nx8 letnika 2026 – do 650 km cltc dosega, 800v 5c hitro polnjenje na Kitajskem. Z dostopom do kitajske avtomobilske dobavne verige kupcem pomagamo najti ustrezna vozila in upravljati izvozni proces s Kitajske na njihove trge. Dobrodošli pri veleprodajni prodaji vrhunskih kitajskih avtomobilov po konkurenčnih cenah iz Kitajske!
Nissan NX8 2026 je nov-energijski SUV, zasnovan za čezmorske distributerje, uvoznike vozil in kupce voznih parkov, ki iščejo tako električno učinkovitost kot-prilagodljivost na dolge razdalje. Ponuja pogonske sklope BEV in-podaljšanega dosega EV, s čisto-električno različico, ki zagotavlja do 650 km dosega CLTC in hitro polnjenje 800 V 5C, ki lahko doda približno 300 km dosega v 6 minutah. Različica s podaljšanim dosegom-zagotavlja do 310 km električne vožnje in 1450 km kombiniranega dosega CLTC, kar daje kupcem večjo prilagodljivost za trge, kjer se polnilna infrastruktura še razvija. NX8 z medosno razdaljo 2.917 mm, prostornino prtljažnika 773 L, sistemom Nissan OS 2.0, napredno asistenco za voznika in tehnologijo baterij, ki temelji na CATL-, združuje udobje potnikov s praktično-uporabnostjo na dolgih razdaljah.
Za čezmorske kupce lahko Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited podpira nabavo Nissana NX8 glede na ciljni trg, prednost pogonskega sklopa, konfiguracijo krmiljenja in količino nakupa. Pomagamo vam lahko pri potrditvi konfiguracije vozila, množični nabavi, izvozni dokumentaciji in ureditvi pošiljanja. Pošljite nam svojo ciljno državo, zahtevano količino in želeno različico BEV ali REEV, da se pogovorimo o izvoru in izvozni ponudbi.
2026 Nissan NX8 - Popolne specifikacije
| Specifikacija | REEV 150 Pro | REEV 150 Maks | REEV 260 Pro | REEV 310 Maks | BEV 580 Pro | BEV 580 Maks | BEV 650 Maks | BEV 630 Master Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelno leto | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pogonski sklop | REEV | REEV | REEV | REEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Trim | 150 Pro | 150 Maks | 260 Pro | 310 Maks | 580 Pro | 580 Maks | 650 Maks | 630 Mojster |
| Razred vozila | Srednje{0}}veliki SUV | Srednje{0}}veliki SUV | Srednje{0}}veliki SUV | Srednje{0}}veliki SUV | Srednje{0}}veliki SUV | Srednje{0}}veliki SUV | Srednje{0}}veliki SUV | Srednje{0}}veliki SUV |
| Telo | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži |
| CLTC Pure Electric Range | 150 km | 150 km | 260 km | 310 km | 580 km | 580 km | 650 km | 630 km |
| WLTC Pure Electric Range | 102 km | 102 km | 185 km | 214 km | - | - | - | - |
| Kombinirana serija CLTC | 1.320 km | 1.320 km | 1.400 km | 1.450 km | - | - | - | - |
| Razširjevalnik dosega | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | - | - | - | - |
| Premik podaljševalnika dosega | 1,497 ml | 1,497 ml | 1,497 ml | 1,497 ml | - | - | - | - |
| moč podaljševalnika dosega | 109 kW / 148 KM | 109 kW / 148 KM | 109 kW / 148 KM | 109 kW / 148 KM | - | - | - | - |
| Navor podaljševalnika dosega | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | - | - | - | - |
| Moč električnega motorja | 195 kW / 265 KM | 195 kW / 265 KM | 195 kW / 265 KM | 195 kW / 265 KM | 215 kW / 292 KM | 215 kW / 292 KM | 250 kW / 340 KM | 250 kW / 340 KM |
| Navor električnega motorja | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Postavitev motorja | Zadaj | Zadaj | Zadaj | Zadaj | Zadaj | Zadaj | Zadaj | Zadaj |
| Vrsta pogona | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Vrsta motorja | Sinhroni trajni magnet | Sinhroni trajni magnet | Sinhroni trajni magnet | Sinhroni trajni magnet | Sinhroni trajni magnet | Sinhroni trajni magnet | Sinhroni trajni magnet | Sinhroni trajni magnet |
| Vrsta baterije | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Kapaciteta baterije | 21,1 kWh | 20,3 kWh | 37,4 kWh | 43,2 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 81 kWh | 81 kWh |
| Dobavitelj baterij | REPT | CATL | REPT | CATL | Sunwoda | Sunwoda | CATL | CATL |
| Hlajenje baterije | Neposredno hlajenje s hladilnim sredstvom | Neposredno hlajenje s hladilnim sredstvom | Neposredno hlajenje s hladilnim sredstvom | Neposredno hlajenje s hladilnim sredstvom | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje |
| Obseg polnjenja | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Hiter-čas polnjenja | 16,8 min | 19,8 min | 15,6 min | 16,8 min | 12 min | 12 min | 10 min | 10 min |
| Visoko{0}}napetostna platforma | - | - | - | - | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| Najvišja moč polnjenja | - | - | - | - | - | - | 463 kW | 463 kW |
| Zunanja razelektritev | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Prenos | Enojna-hitrost | Enojna-hitrost | Enojna-hitrost | Enojna-hitrost | Enojna-hitrost | Enojna-hitrost | Enojna-hitrost | Enojna-hitrost |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 7.2 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s |
| Največja hitrost | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Kombinirana poraba goriva WLTC | 1,13 L/100 km | 1,13 L/100 km | 0,70 L/100 km | 0,63 L/100 km | - | - | - | - |
| CLTC Charge-Vzdrževanje porabe goriva | 4,39 L/100 km | 4,39 L/100 km | 4,51 L/100 km | 4,51 L/100 km | - | - | - | - |
| Dolžina vozila | 4.870 mm | 4.870 mm | 4.870 mm | 4.870 mm | 4.870 mm | 4.870 mm | 4.870 mm | 4.870 mm |
| Širina vozila | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Višina vozila | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Medosna razdalja | 2.917 mm | 2.917 mm | 2.917 mm | 2.917 mm | 2.917 mm | 2.917 mm | 2.917 mm | 2.917 mm |
| Sprednji tir | 1.633 mm | 1.633 mm | 1.633 mm | 1.633 mm | 1.633 mm | 1.633 mm | 1.633 mm | 1.633 mm |
| Zadnji tir | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm |
| Oddaljenost od tal | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm |
| Pristopni kot | 17 stopinj | 17 stopinj | 17 stopinj | 17 stopinj | 18 stopinj | 18 stopinj | 18 stopinj | 18 stopinj |
| Odhodni kot | 21 stopinj | 21 stopinj | 21 stopinj | 21 stopinj | 21 stopinj | 21 stopinj | 21 stopinj | 21 stopinj |
| Polmer obračanja | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
| Teža praznega vozila | 2.035 kg | 2.045 kg | 2.142 kg | 2.162 kg | 2.119 kg | 2.129 kg | 2.206 kg | 2.245 kg |
| Bruto teža vozila | 2.505 kg | 2.505 kg | 2.600 kg | 2.610 kg | 2.575 kg | 2.575 kg | 2.660 kg | 2.660 kg |
| Rezervoar za gorivo | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | - | - | - | - |
| Sprednji prtljažnik | - | - | - | - | 95 L | 95 L | 95 L | 95 L |
| Kapaciteta prtljažnika zadaj | 748 L | 748 L | 748 L | 748 L | 773 L | 773 L | 773 L | 773 L |
| Sprednje vzmetenje | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen | MacPherson neodvisen |
| Zadnje vzmetenje | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav | Neodvisno od petih-povezav |
| Velikost pnevmatike | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Infotainment | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS |
| Sredinski zaslon | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| Sovoznikov zaslon | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| Prikaz instrumenta | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Infotainment čip | Qualcomm Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P |
| AR-HUD | 63" | 63" | - | 63" | 63" | 63" | 63" | 63" |
| Zvočniki | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Ambientalna osvetlitev | 256 barv | 256 barv | 256 barv | 256 barv | 256 barv | 256 barv | 256 barv | 256 barv |
| Garancija | 6 let / 150.000 km | 6 let / 150.000 km | 6 let / 150.000 km | 6 let / 150.000 km | 6 let / 150.000 km | 6 let / 150.000 km | 6 let / 150.000 km | 6 let / 150.000 km |
Priljubljena oznake: 2026 nissan nx8 new energy suv – do 650 km cltc dosega, 800v 5c hitro polnjenje, Kitajska 2026 nissan nx8 new energy suv – do 650 km cltc dosega, 800v 5c hitro polnjenje dobavitelji, izvoznik

